model 参数为基准model 是告诉服务器「用哪个大脑处理请求」。model 做最核心的标识,保证调用格式统一、可兼容。模型定价与官网正价对齐,不同模型的定价不同| 定价方式 | 适用场景 | 计费基础 |
|---|---|---|
| 按tokens计费 | 聊天、文本补全等大多数模型 | Token 数量 |
| 按次计费 | Midjourney、Suno、Sora 等任务型模型 | 每次请求固定价格 |
| 按秒计费 | 视频生成任务(如 Remix) | 秒数 × 模型价格 |
最终额度 = (输入 tokens × 模型倍率 + 输出 tokens × 模型倍率 × 补全倍率) × 分组倍率 × 单位额度| 倍率类型 | 配置键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 模型倍率 | ModelRatio | 模型特定 | 基础计费倍率,每个模型不同 |
| 补全倍率 | CompletionRatio | 模型特定 | 输出 tokens 的额外倍率 |
| 缓存倍率 | CacheRatio | 模型特定 | 缓存读取的折扣倍率 |
| 缓存创建倍率 | CacheCreationRatio | 1.25 | 缓存创建的额外倍率 |
| 分组倍率 | GroupRatio | 1.0 | 用户分组的倍率 |
| 图片倍率 | ImageRatio | 1.0 | 图片生成的倍率 |
| 音频倍率 | AudioRatio | 1.0 | 音频输入的倍率 |
| 音频补全倍率 | AudioCompletionRatio | 1.0 | 音频输出的倍率 |
最终额度 = 模型价格 × 分组倍率 × 单位额度最终额度 = 模型价格 × 秒数 × 分组倍率 × 单位额度